Den sammankopplade metallslangen med ringformig vågtyp, deformationen är likformig, tjockleken på metallremmen ändras lite, med egenskaper för korrosionsbeständighet och högtrycksbeständighet och dynamiska applikationer.
Denna typ av sammankopplad metallslang tillverkades av den standard sammankopplade metallslangen genom att minska vågornas grop för att öka dess flexibilitet.
DN (mm) | Storlek | statisk | dynamisk | Exploderande tryck Singel brhjälp (kgf/cm2)
| |||
ID(mm) | OD(mm) | Arbetstryck enkel fläta (kgf/cm2) | Böjradie (mm) | Arbetstryck enkel fläta (kgf/cm2) | Böjradie (mm) | ||
8 | 8.4 | 12.2 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
10 | 10.1 | 14.2 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
12 | 12.3 | 16.9 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
16 | 16.3 | 21.8 | 50 | 130 | 50 | 245 | 90 |
20 | 20.3 | 26.6 | 31 | 120 | 31 | 245 | 90 |
25 | 25.4 | 32.3 | 28 | 140 | 28 | 245 | 85 |
32 | 34.3 | 41.1 | 26 | 140 | 26 | 245 | 85 |
40 | 40 | 49.6 | 26 | 140 | 26 | 245 | 85 |
50 | 50.5 | 60.5 | 26 | 140 | 26 | 248 | 85 |
65 | 60 | 77 | 23 | 113 | 23 | 188 | 80 |
80 | 76 | 99 | 22 | 165 | 22 | 12V | 65 |
100 | 101 | 125 | 16 | 210 | 16 | 285 | 50 |
125 | 126 | 152 | 15 | 263 | 15 | 383 | 45 |
150 | 150 | 178 | 15 | 375 | 15 | 450 | 45 |
200 | 200 | 236 | 10 | 563 | 10 | 638 | 45 |
250 | 249.5 | 284 | 10 | 638 | 10 | 713 | 56 |
300 | 299.5 | 336 | 10 | 900 | 10 | 1050 | 56 |
400 | 60w | 435 | 6 | 1120 | 6 | 1280 | 25 |
Alla behov, tveka inte att kontakta oss.
Populära Taggar: sammankopplad metallslang, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, köp, pris, till salu, kemisk resistent flexibel slang, flexibel slang för vätskeöverföring, gasflexibel slang, marin flexibel slang, oljeflexibel slang, Rostfritt stål flexibelt metallslangrör







